<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Televize - Informace, Novinky, Recenze - Televize3D.com</title>
	<atom:link href="http://www.televize3d.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.televize3d.com</link>
	<description>Novinky ze světa 3D obrazu - o 3D televizích víme vše!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 13:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>První 3D noviny v Evropě, ke kterým potřebujete 3D brýle</title>
		<link>http://www.televize3d.com/novinky/prvni-3d-noviny-v-evrope-ke-kterym-potrebujete-3d-bryle/</link>
		<comments>http://www.televize3d.com/novinky/prvni-3d-noviny-v-evrope-ke-kterym-potrebujete-3d-bryle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub.Stejskal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>
		<category><![CDATA[3D brýle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.televize3d.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Technika jde neuvěřitelným způsobem dopředu, což můžeme vidět všude, kam se podíváme. Často už ani nevíme, že bylo vynalezeno něco nového, protože tyto objevy opravdu přibývají jak na běžícím páse. Všichni, nebo alespoň většina z nás, už určitě slyšeli o 3D technologiích, které v dnešní době začínají...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.televize3d.com/novinky/prvni-3d-noviny-v-evrope-ke-kterym-potrebujete-3d-bryle/" title="Link to První 3D noviny v Evropě, ke kterým potřebujete 3D brýle"><img class="wppt_float_left" src="http://www.televize3d.com/wp-post-thumbnail/ZCY21n.jpg" alt="" title="" width="220" height="120" /></a><p>Technika jde neuvěřitelným způsobem dopředu, což můžeme vidět všude, kam se podíváme. Často už ani nevíme, že bylo vynalezeno něco nového, protože tyto objevy opravdu přibývají jak na běžícím páse. Všichni, nebo alespoň většina z nás, už určitě slyšeli o 3D technologiích, které v dnešní době začínají ovládat svět. 3D filmy a s nimi tudíž 3D televize se dostávají do povědomí lidí a zažívají obrovský boom.</p>
<p>O čem ale téměř nikdo netušíme, jsou <strong>3D noviny</strong>. Ano, vidíte dobře. S tímto bláznivým nápadem přišel jako první v Evropě francouzský plátek La Dernière Heure (Poslední hodina) V březnu letošního roku spatřilo světlo světa vydání, v němž všechny fotografie byly právě v třídimenzionálním zobrazení. Čtenáři dostali rovněž k novinám zdarma <strong>3D brýle</strong>. Texty však zůstaly v klasickém formátu.</p>
<p>Hubert Leclercq, šéfredaktor deníku, řekl: „Všude slyšíme o 3D filmech, televizích, videohrách, tak jsme tu výzvu přijali.“ Prohlásil také, že přípravy na toto speciální vydání trvaly dva měsíce. Jeho náklad překonal klasických 115 tisíc výtisků. Čtenáři měli z deníku nejlepší zážitek, když ho drželi 50 cm před očima, na kterých samozřejmě musely spočívat speciální brýle.</p>
<p>I přes všechnu snahu se nakladatelům nepodařilo zákazníky zcela uspokojit. Ti ocenili originalitu, ale zároveň se shodli na tom, že noviny zdaleka nejsou perfektní. Je to ale zcela pochopitelné, protože to byl pouze pokus, první v Evropě, takže je zcela logické, že nějaké ty mouchy se naskytnou.</p>
<p>Leclercq však přiznal, že toto speciální vydání byl naprostý experiment a že do budoucna nepočítá s 3D verzí deníku. Jako hlavní důvod uvedl vysoké náklady. Ale kdo ví, dnes už nic není nemožné, hranice technických možností téměř neexistují. Třeba se už brzy dočkáme vedle 3D vysílání i novin, které si nebudeme umět představit jinak, než v trojrozměrném zobrazení.</p>
<img src="http://www.televize3d.com/?ak_action=api_record_view&id=110&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.televize3d.com%2Fnovinky%2Fprvni-3d-noviny-v-evrope-ke-kterym-potrebujete-3d-bryle%2F&amp;linkname=Prvn%C3%AD%203D%20noviny%20v%20Evrop%C4%9B%2C%20ke%20kter%C3%BDm%20pot%C5%99ebujete%203D%20br%C3%BDle"><img src="http://www.televize3d.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.televize3d.com/novinky/prvni-3d-noviny-v-evrope-ke-kterym-potrebujete-3d-bryle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrovství světa ve fotbale ve 3D rozlišení</title>
		<link>http://www.televize3d.com/novinky/mistrovstvi-sveta-ve-fotbale-ve-3d-rozliseni/</link>
		<comments>http://www.televize3d.com/novinky/mistrovstvi-sveta-ve-fotbale-ve-3d-rozliseni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub.Stejskal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[3D obraz]]></category>
		<category><![CDATA[3D vysílání]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.televize3d.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[V dnešních dnech je všude ve světě sportovní událostí číslo jedna zcela jistě fotbalové mistrovství světa. Fotbalový svátek, konající se v Jihoafrické republice od 11. června do 11. července musí být pastvou pro oči každého stálého i příležitostného fotbalového diváka. A aby požitek ze zápasů...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.televize3d.com/novinky/mistrovstvi-sveta-ve-fotbale-ve-3d-rozliseni/" title="Link to Mistrovství světa ve fotbale ve 3D rozlišení"><img class="wppt_float_left" src="http://www.televize3d.com/wp-post-thumbnail/aQpcyG.png" alt="" title="" width="220" height="120" /></a><p>V dnešních dnech je všude ve světě sportovní událostí číslo jedna zcela jistě <strong>fotbalové</strong> <strong>mistrovství světa</strong>. Fotbalový svátek, konající se v Jihoafrické republice od 11. června do 11. července musí být pastvou pro oči každého stálého i příležitostného fotbalového diváka. A aby požitek ze zápasů byl ještě lepší, podepsala mezinárodní fotbalová federace FIFA smlouvu s firmou <strong>Sony</strong>, která jako první v historii nabídne <strong><span style="font-weight: normal;">přenosy z šampionátu ve</span> 3D obraze</strong>.</p>
<p>Diváci všude ve světě budou mít možnost sledovat dvacet pět utkání mistrovství právě ve 3D obrazu. Samozřejmě pokud k tomu mají potřebné vybavení a dostupnost <strong>3D signálu</strong>. Ovšem i pokud tímto nedisponují, nemusí tak úplně zoufat, protože na vybraných místech bude probíhat vysílání pro veřejnost. Pokud chceme z takovéhoto přenosu něco mít, neobejdeme se samozřejmě bez <strong>3D brýlí</strong>.</p>
<p>Sony je na svůj primát náležitě hrdá a nelze pochybovat o tom, že ho také adekvátně zpeněží. Aby také ne. Teď je sice svět <strong>3D vysílání</strong> ještě v plenkách, ovšem přenosy sportovních událostí v tomto formátu je něco zcela nového a unikátního. Přesto je ale téměř jisté, že v budoucnosti budeme vše, tedy i sport sledovat právě ve 3D rozlišení. A pokud Sony získá na tomto šampionátu zkušenosti, určitě je v budoucnu využije.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-103" title="500px-2010_fifa_world_cup" src="http://www.televize3d.com/wp-content/uploads/500px-2010_fifa_world_cup.png" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p>Smlouva je výhodná i pro FIFU. Vysílání může zvýšit zájem o šampionát i mezi diváky, kteří jinak fotbal vůbec nesledují. Takto budou zvědaví, čeho nového můžou být svědky. A tuto příležitost si většina z nás nenechá ujít mezi prsty.</p>
<p>Pokud se projekt vydaří, stálí fotbaloví diváci budou nadšeni. Vysílání v nás vyvodí pocit, jako bychom my sami byli součástí hry. Být na jednom trávníku s Messim či Christianem Ronaldem, kdo by to rád nezažil?</p>
<img src="http://www.televize3d.com/?ak_action=api_record_view&id=99&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.televize3d.com%2Fnovinky%2Fmistrovstvi-sveta-ve-fotbale-ve-3d-rozliseni%2F&amp;linkname=Mistrovstv%C3%AD%20sv%C4%9Bta%20ve%20fotbale%20ve%203D%20rozli%C5%A1en%C3%AD"><img src="http://www.televize3d.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.televize3d.com/novinky/mistrovstvi-sveta-ve-fotbale-ve-3d-rozliseni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Evropě by se mělo prodat tento rok 700.000 3D televizorů</title>
		<link>http://www.televize3d.com/3d-televize/v-evrope-by-se-melo-prodat-tento-rok-700-000-3d-televizoru/</link>
		<comments>http://www.televize3d.com/3d-televize/v-evrope-by-se-melo-prodat-tento-rok-700-000-3d-televizoru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D TELEVIZE]]></category>
		<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>
		<category><![CDATA[Prodej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://televize3d.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Meko zabývající se analýzami trhu odhaduje, že v roce 2010 se v Evropě prodá 700.000 3D televizorů (LCD, nebo plazmové). Toto číslo samozřejmě není nikterak vysoké a v celosvětovém měřítku poměrně zanedbatelné. Nejvíce prodaných kusů 3D televizí bude samozřejmě v USA, nicméně prodeje v...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Meko zabývající se analýzami trhu odhaduje, že v roce 2010 se v Evropě prodá 700.000 3D televizorů (LCD, nebo plazmové). Toto číslo samozřejmě není nikterak vysoké a v celosvětovém měřítku poměrně zanedbatelné. Nejvíce prodaných kusů 3D televizí bude samozřejmě v USA, nicméně prodeje v Evropě by měly rychle růst. Meko odhaduje, že v roce 2011 si evropští zákazníci koupí až 3,8 miliónu 3D televizorů a v roce 2012 by mělo být prodaných cca 8,1 miliónu kusů.</p>
<p>Z těchto čísel mimojiné vyplívá, že letos budou 3D televize tvořit jen 2 % všech prodaných televizí. Důvod menšího prodeje je bezesporu dostupnost 3D vysílání. V USA je už možné si 3D předplatit, což v Evropě zatím není tak rozšířené. Další příčinou menšího prodeje v Evropě je vyšší cena za televize o větších rozměrech. Evropané preferují televize s úhlopříčkami 40“ a 42“ s Full HD rozlišením (1920&#215;1080 bodů), ale 3D televizory se nyní vyrábějí zejména ve velikostech kolem 50“ a vyšších. Podle společnosti Meko evropští zákazníci více sledují poměr cena a výkon, což při současném stavu není pro mnoho lidí atraktivní.<span id="more-36"></span></p>
<p>Obliba 3D televizí ale rozhodně poroste spolu s klesající cenou, dostupností menších úhlopříček televizí a především rozšíření 3D signálu. O tom, že televizní společnosti rádi začnou s novým standardem vypovídá i fakt, že nadcházející mistrovství světa ve fotbale v Jižní Africe bude vysílané také ve 3D!</p>
<img src="http://www.televize3d.com/?ak_action=api_record_view&id=36&type=feed" alt="" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.televize3d.com%2F3d-televize%2Fv-evrope-by-se-melo-prodat-tento-rok-700-000-3d-televizoru%2F&amp;linkname=V%20Evrop%C4%9B%20by%20se%20m%C4%9Blo%20prodat%20tento%20rok%20700.000%203D%20televizor%C5%AF"><img src="http://www.televize3d.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.televize3d.com/3d-televize/v-evrope-by-se-melo-prodat-tento-rok-700-000-3d-televizoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D video: Jak funguje YouTube 3D</title>
		<link>http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-mosquito-highway/</link>
		<comments>http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-mosquito-highway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[3D brýle]]></category>
		<category><![CDATA[3D obraz]]></category>
		<category><![CDATA[3D videa]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://televize3d.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Softwarový inženýr YouTube Pete Bradshaw představuje nové funkce Youtube a jejich zobrazení 3D obrazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-mosquito-highway/" title="Link to 3D video: Jak funguje YouTube 3D"><img class="wppt_float_left" src="http://www.televize3d.com/wp-post-thumbnail/ZooX3o.png" alt="" title="" width="220" height="120" /></a><p>Softwarový inženýr YouTube Pete Bradshaw představuje nové funkce Youtube a jejich zobrazení 3D obrazu.<span id="more-29"></span></p>
<p><a href="http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-mosquito-highway/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<img src="http://www.televize3d.com/?ak_action=api_record_view&id=29&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-mosquito-highway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D video: Jak natáčí 3D kamera</title>
		<link>http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-jak-nataci-3d-kamera/</link>
		<comments>http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-jak-nataci-3d-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[3D brýle]]></category>
		<category><![CDATA[3D obraz]]></category>
		<category><![CDATA[3D videa]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://televize3d.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Prohlédněte si, jak natáčí obraz 3D kamera v městském provozu. 2 snímací čočky natáčí v odlišných úhlech. Při spojení těchto dvou zdrojů vzniká 3D obraz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-jak-nataci-3d-kamera/" title="Link to 3D video: Jak natáčí 3D kamera"><img class="wppt_float_left" src="http://www.televize3d.com/wp-post-thumbnail/WK0WFz.png" alt="" title="" width="220" height="120" /></a><p>Prohlédněte si, jak natáčí obraz 3D kamera v městském provozu. 2 snímací čočky natáčí v odlišných úhlech. Při spojení těchto dvou zdrojů vzniká 3D obraz.<span id="more-26"></span></p>
<p><a href="http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-jak-nataci-3d-kamera/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<img src="http://www.televize3d.com/?ak_action=api_record_view&id=26&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-jak-nataci-3d-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D video: Konec egoismu, vítejte v Nebi</title>
		<link>http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-end-of-egoism-welcome-to-heaven/</link>
		<comments>http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-end-of-egoism-welcome-to-heaven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[3D brýle]]></category>
		<category><![CDATA[3D obraz]]></category>
		<category><![CDATA[3D videa]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://televize3d.com/3d-televize/3d-video-end-of-egoism-welcome-to-heaven/</guid>
		<description><![CDATA[Precizní 3D video pojmenované "End of Egoism, Welcome to Heaven". Ke sledování potřebujete 3D brýle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-end-of-egoism-welcome-to-heaven/" title="Link to 3D video: Konec egoismu, vítejte v Nebi"><img class="wppt_float_left" src="http://www.televize3d.com/wp-post-thumbnail/ZSQpld.png" alt="" title="" width="220" height="120" /></a><p>Precizní <strong>3D video</strong> pojmenované &#8222;End of Egoism, Welcome to Heaven&#8220;. Ke sledování průletu mraky potřebujete <strong>3D brýle</strong>.<span id="more-22"></span></p>
<p><a href="http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-end-of-egoism-welcome-to-heaven/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<img src="http://www.televize3d.com/?ak_action=api_record_view&id=22&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.televize3d.com/3d-video/3d-video-end-of-egoism-welcome-to-heaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic odstartoval prodej plazmových 3D televizí</title>
		<link>http://www.televize3d.com/3d-televize/panasonic-odstartoval-prodej-plazmovych-3d-televizi/</link>
		<comments>http://www.televize3d.com/3d-televize/panasonic-odstartoval-prodej-plazmovych-3d-televizi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D TELEVIZE]]></category>
		<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Prodej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://televize3d.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Panasonic vstoupila na český trh s první plazmovou Full HD 3D televizí. Filmoví diváci se dočkají dvou modelů: TX-P50VT20 s úhlopříčkou 128 cm a luxusního modelu TX-P65VT20 s úhlopříčkou 165 cm. Oba televizory mají ve standartní (chceteli základní) výbavě dvoje 3D brýle s aktivní synchronizací a satelitní tuner s podporou 3D vysílání.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Panasonic vstoupila na český trh s první plazmovou Full HD 3D televizí. Filmoví diváci se dočkají dvou modelů: TX-P50VT20 s úhlopříčkou 128 cm a luxusního modelu TX-P65VT20 s úhlopříčkou 165 cm. Oba televizory mají ve standartní (chceteli základní) výbavě dvoje 3D brýle s aktivní synchronizací a satelitní tuner s podporou 3D vysílání.<span id="more-1"></span></p>
<p>3D televizory jsou 600Hz  a mají díky technologii fosforových buněk velice rychlou odezvu. Prostorového efektu je docíleno tak, že se obraz zobrazuje ve Full-HD rozlišení pro každé oko zvlášť s frekvencí 60 snímků za sekundu (fps). Mozek následně tyto dva signály spojí a výsledkem je 3D obraz. Plazmové panely 3D televizorů mají certifikaci THX, takže si na své přijdou především filmový fanoušci.</p>
<p><a href="http://televize3d.com/wp-content/uploads/TX-P65VT20E_3_hjpg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12" title="TX-P65VT20E_3_hjpg" src="http://televize3d.com/wp-content/uploads/TX-P65VT20E_3_hjpg.jpg" alt="" width="320" height="213" /></a></p>
<p>3D televizory Panasonic zvládají přehrát formáty DivX, MP3, DivX HD a JPEG a nechybí ani  možnost nahrávat přímo na externí pevný disk. Nechybí také funkce VIERA CAST, která zpřístupňuje určité internetové služby. Již loni měli diváci přístup do kompletního archivu stanice TV NOVA, na videoserver YouTube nebo ke sportovnímu zpravodajství na Eurosportu. Letos bude k dispozici také sociální síť Twitter a aplikace Skype. Použití aplikace Skype je jednoduché. Prostřednictvím USB portu se k televizoru připojí kamera a mikrofon a dálkovým ovládačem zahájíte hovor.</p>
<p><a href="http://televize3d.com/wp-content/uploads/TY-EW3D10_1_hjpg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13" title="TY-EW3D10_1_hjpg" src="http://televize3d.com/wp-content/uploads/TY-EW3D10_1_hjpg.jpg" alt="" width="320" height="213" /></a></p>
<p>Sestavu domácího 3D kina doplňuje nový 3D Full HD Blu-ray přehrávač Panasonic DMP-BDT300. Pro přenos 3D signálu je k dispozici HDMI výstup verze 1.4.<br />
Plazmový Full HD 3D televizor Panasonic TX-P50VT20 bude v prodeji od dubna za doporučenou maloobchodní cenu 61 995 Kč. Vyšší model TX-P65VT20 se začne prodávat v červnu. Doporučená cena 3D Full HD Blu-ray přehrávače Panasonic DMP-BDT300 je 15 995 Kč.</p>
<img src="http://www.televize3d.com/?ak_action=api_record_view&id=1&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.televize3d.com/3d-televize/panasonic-odstartoval-prodej-plazmovych-3d-televizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

